
1926099 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 1926099-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | 1926099 |
Beschreibung | TERM BLOCK HDR 10POS 5.08MM |
Standardlieferzeit des Herstellers | 6 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 10 Positionen Anschlussblock Wannenstecker, Steckverbinder (4 Seiten) 0,200" (5,08mm) 90°, rechtwinklig Durchkontaktierung |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | 1926099 Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Phoenix Contact | |
Serie | ||
Verpackung | Lose im Beutel | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Typ | Wannenstecker, Steckverbinder (4 Seiten) | |
Anzahl der Positionen | 10 | |
Positionen pro Ebene | 10 | |
Anzahl der Ebenen | 1 | |
Raster | 0,200" (5,08mm) | |
Steckleistenausrichtung | 90°, rechtwinklig | |
Kabeleingang am Stecker | - | |
Abschluss - Art | Lötverbindung | |
Montagetyp | Durchkontaktierung | |
Strom - IEC | 12A | |
Spannung - IEC | 400 V | |
Strom - UL | 15 A | |
Spannung - UL | 300 V | |
Drahtstärke oder Bereich - AWG | - | |
Drahtstärke oder Bereich - mm² | - | |
Farbe | Grün | |
Betriebstemperatur | - | |
Oberfläche der Kontaktpaarung | Zinn | |
Merkmale | Verriegelungsrampe | |
Klassifizierung der Entflammbarkeit des Materials | UL94 V-0 | |
Schutzart (IP) | - | |
Schrauben - Größe | - | |
Drehmoment - Schraube | - | |
Abisolierlänge | - | |
Kontaktmaterial | - | |
Gehäusematerial | Polybutylen-Terephthalat (PBT) | |
Kontaktendlänge | 0,138" (3,50mm) | |
Isolationshöhe | 0,339" (8,61mm) |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 4,14000 € | 4,14 € |
| 10 | 3,46600 € | 34,66 € |
| 25 | 3,41120 € | 85,28 € |
| 50 | 3,37540 € | 168,77 € |
| 100 | 3,34500 € | 334,50 € |
| 250 | 3,18436 € | 796,09 € |
| 500 | 3,02046 € | 1.510,23 € |
| 1.000 | 2,89207 € | 2.892,07 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 4,14000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 4,92660 € |












