
PSA05F-050QAL6-H | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 993-PSA05F-050QAL6-H-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | PSA05F-050QAL6-H |
Beschreibung | AC/DC WALL MOUNT ADAPTER 5V 5W |
Standardlieferzeit des Herstellers | 22 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 5V 5 W AC/DC Extern Wandmontage (Klasse II) Adapter Feststehende Klinge, Mehrfachklinge (separat erhältlich) Eingang |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Phihong USA | |
Serie | ||
Verpackung | Lose im Beutel | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Verwendet in den Regionen | Nordamerika | |
Form | Wandmontage (Klasse II) | |
Eingangstyp | Feststehende Klinge, Mehrfachklinge (separat erhältlich) | |
Spannung - Eingang | 85 bis 264V AC | |
Spannung - Ausgang | 5V | |
Strom - Ausgang (max.) | 1A | |
Leistung (W) | 5 W | |
Leistungsaufnahme ohne Last | 75mW (max.) | |
Polarisation | - | |
Anwendungen | ITE (Kommerziell) | |
Effizienz | Stufe VI, CoC Ebene 1 | |
Betriebstemperatur | 0°C bis 45°C | |
Ausgangssteckverbinder | USB A Buchsen | |
Kabellänge | - | |
Eingangssteckverbinder | NEMA 1-15P, Mehrfachklinge (separat erhältlich) | |
Größe / Dimension | L x B x H: 2,36" x 1,85" x 0,59" (60,0mm x 47,0mm x 15,0mm) | |
Zulassungsbehörde | CE, C-tick, cULus | |
Gewicht | 0,18 lbs (81,65 g) | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 7,13000 € | 7,13 € |
| 5 | 6,55000 € | 32,75 € |
| 10 | 6,31800 € | 63,18 € |
| 25 | 6,02360 € | 150,59 € |
| 50 | 5,81020 € | 290,51 € |
| 100 | 5,60410 € | 560,41 € |
| 250 | 5,34284 € | 1.335,71 € |
| 500 | 5,15334 € | 2.576,67 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 7,13000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 8,48470 € |






