
E2213FS091 | |
---|---|
DigiKey-Teilenr. | E2213FS091-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | E2213FS091 |
Beschreibung | GRAPHIC DISPLAY TFT BLACK RED WH |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Displaymodule - LCD Grafik Reflektierend Schwarz, Rot, Weiß TFT - Electronic Paper Display (EPD) SPI 2,13" (54,10mm) 212 x 104 |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Pervasive Displays | |
Serie | - | |
Verpackung | Tablett | |
Status der Komponente | Obsolet | |
Anzeigetyp | TFT - Electronic Paper Display (EPD) | |
Anzeigemodus | Reflektierend | |
Touchscreen | - | |
Anzeigegröße, diagonal | 2,13" (54,10mm) | |
Sichtbereich | B x H: 48,55mm x 23,72mm | |
Hintergrundbeleuchtung | Ohne Hintergrundbeleuchtung | |
Auflösung in Bildpunkten | 212 x 104 | |
Schnittstelle | SPI | |
Grafikfarbe | Schwarz, Rot, Weiß | |
Hintergrundfarbe | - | |
Punktgröße | - | |
Auflösung in Bildpunkten | B x H: 0,23mm x 0,23mm | |
Basis-Produktnummer |