
P4SMAJ40CA_R1_00001 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 3757-P4SMAJ40CA_R1_00001TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 3757-P4SMAJ40CA_R1_00001CT-ND - Gurtabschnitt (CT) 3757-P4SMAJ40CA_R1_00001DKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | P4SMAJ40CA_R1_00001 |
Beschreibung | TVS DIODE 40VWM 64.5VC DO214AC |
Standardlieferzeit des Herstellers | 8 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 64,5V Klemme 6,2A Ipp TVS - Dioden Oberflächenmontage DO-214AC (SMA) |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Typ | Zener | |
Bidirektionale Kanäle | 1 | |
Spannung - Rückwärts-Sperrsp. (typ.) | 40V | |
Spannung - Durchbruch (Min.) | 44,4V | |
Spannung - Klemmung (Max.) bei Ipp | 64,5V | |
Strom - Spitzenimpuls (10/1000µs) | 6,2A | |
Leistung - Spitzenimpulse | 400W | |
Netzleitungsschutz | Nein | |
Anwendungen | Mehrzweck | |
Kapazität bei Frequenz | - | |
Betriebstemperatur | -55°C bis 150°C (TJ) | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | DO-214AC, SMA | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | ||
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1.800 | 0,08433 € | 151,79 € |
| 3.600 | 0,07596 € | 273,46 € |
| 5.400 | 0,07169 € | 387,13 € |
| 9.000 | 0,06689 € | 602,01 € |
| 12.600 | 0,06404 € | 806,90 € |
| 18.000 | 0,06128 € | 1.103,04 € |
| 45.000 | 0,05521 € | 2.484,45 € |
| 90.000 | 0,05146 € | 4.631,40 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,36000 € | 0,36 € |
| 10 | 0,22100 € | 2,21 € |
| 100 | 0,13970 € | 13,97 € |
| 500 | 0,10412 € | 52,06 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,26000 € | 0,26 € |
| 10 | 0,17400 € | 1,74 € |
| 100 | 0,11750 € | 11,75 € |
| 500 | 0,09068 € | 45,34 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,26000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,30940 € |

