




FP6X88MTG | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 298-16239-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | FP6X88MTG |
Beschreibung | TX6A CATEGORY 6A UTP FIELD TERMI |
Standardlieferzeit des Herstellers | 4 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Stecker Modulare Steckverbinder 8p8c (RJ45, Ethernet) Positionen Geschirmt Cat6a IDC |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Panduit Corp | |
Serie | ||
Verpackung | Lose im Beutel | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Steckverbindertyp | Stecker | |
Kabeltyp | Ovales Flachkabel, Volldraht oder Litze | |
Anzahl der Positionen/Kontakte | 8p8c (RJ45, Ethernet) | |
Merkmale | Schutzkappe | |
Abschirmung | Geschirmt | |
Klassifizierung | Cat6a | |
Schutzart (IP) | IP20 | |
Abschluss | IDC | |
Länge | 1,82" (46,1mm) | |
Farbe | Schwarz | |
Drahtstärke | 22 bis 26 AWG | |
Kontaktoberfläche | - | |
Kontaktoberflächendicke | - | |
Kontaktmaterial | Phosphor-Bronze | |
Nennspannung | - | |
Gehäusematerial | Polycarbonat (PC) | |
Abschirmungsmaterial | - | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 22,57000 € | 22,57 € |
| 10 | 20,99200 € | 209,92 € |
| 25 | 20,39320 € | 509,83 € |
| 50 | 19,95080 € | 997,54 € |
| 100 | 19,51720 € | 1.951,72 € |
| 250 | 18,95756 € | 4.739,39 € |
| 500 | 18,54422 € | 9.272,11 € |
| 1.000 | 18,13932 € | 18.139,32 € |
| 2.500 | 17,61668 € | 44.041,70 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 22,57000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 26,85830 € |





