
EVW-ADF001B14 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | P15966TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) P15966CT-ND - Gurtabschnitt (CT) P15966DKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | EVW-ADF001B14 |
Beschreibung | SENSOR ROTARY 343DEG SMD |
Standardlieferzeit des Herstellers | 10 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Resistiv Sensor Drehposition Bohrung für Welle SMD (SMT) Tab |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | EVW-ADF001B14 Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Panasonic Electronic Components | |
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Von DigiKey programmierbar | - | |
Zur Messung | Drehposition | |
Technologie | Resistiv | |
Drehwinkel - elektrisch, mechanisch | 0° bis 343° | |
Linearer Bereich | - | |
Ausgang | Resistiv | |
Ausgangssignal | - | |
Aktuatortyp | Bohrung für Welle | |
Linearität | ±2% | |
Widerstand | 10 kOhms | |
Widerstandstoleranz | ±30% | |
Spannung - Versorgung | - | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Abschluss - Art | SMD (SMT) Tab | |
Betriebstemperatur | - | |
Gehäuse / Hülle | 4-SMD, Knickflügel | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | - |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 1,51000 € | 1,51 € |
| 10 | 1,27100 € | 12,71 € |
| 25 | 1,18640 € | 29,66 € |
| 50 | 1,12560 € | 56,28 € |
| 100 | 1,06780 € | 106,78 € |
| 250 | 0,99544 € | 248,86 € |
| 500 | 0,94378 € | 471,89 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1.500 | 0,88438 € | 1.326,57 € |
| 3.000 | 0,83815 € | 2.514,45 € |
| 4.500 | 0,81220 € | 3.654,90 € |
| 7.500 | 0,78059 € | 5.854,43 € |
| 10.500 | 0,76044 € | 7.984,62 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 1,51000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 1,79690 € |











