
ENW-89854C2KF | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 10-ENW-89854C2KF-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 10-ENW-89854C2KFCT-ND - Gurtabschnitt (CT) 10-ENW-89854C2KFDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | ENW-89854C2KF |
Beschreibung | RF TXRX MOD BLUETOOTHU.FL SMD |
Standardlieferzeit des Herstellers | 32 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Bluetooth Bluetooth v5.1 HF-Transceiver-Module 2,4GHz Antenne nicht enthalten, U.FL Oberflächenmontage |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | ENW-89854C2KF Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Von DigiKey programmierbar | Nicht verifiziert | |
HF-Familie/Standard | Bluetooth | |
Protokoll | ||
Modulation | - | |
Frequenz | 2,4GHz | |
Datenrate | 2MBits/s | |
Leistung - Abgabe | 8dBm | |
Empfindlichkeit | -103dBm | |
Serielle Schnittstellen | GPIO, I2C, I2S, PWM, SPI, UART, USB | |
Antennentyp | Antenne nicht enthalten, U.FL | |
Verwendetes IC / Teil | nRF52840 | |
Speichergröße | 1MB Flash, 256kB RAM | |
Spannung - Versorgung | 1,7V bis 3,6V | |
Strom - Empfang | 4,8mA | |
Strom - Senden | 2,3mA bis 14,8mA | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 85°C (TA) | |
Gehäuse / Hülle | 74-poliges SMD-Modul | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 13,17000 € | 13,17 € |
| 10 | 11,45300 € | 114,53 € |
| 25 | 10,85920 € | 271,48 € |
| 100 | 10,04410 € | 1.004,41 € |
| 250 | 9,55648 € | 2.389,12 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 500 | 9,12302 € | 4.561,51 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 13,17000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 15,67230 € |

