
EEH-AZS1V471B | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 10-EEH-AZS1V471BCT-ND - Gurtabschnitt (CT) 10-EEH-AZS1V471BTB-ND - Band & Box (TB) |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | EEH-AZS1V471B |
Beschreibung | CAP ALUM HYBRID 470UF 20% 35V TH |
Standardlieferzeit des Herstellers | 14 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 470 µF 35 V Aluminium-Polymer-Kondensator Radial, Becher 14mOhm 4000 Std bei 125°C |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | EEH-AZS1V471B Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Panasonic Electronic Components | |
Serie | ||
Verpackung | Gurtabschnitt (CT) Band & Box (TB) | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Typ | Hybrid | |
Kapazität | 470 µF | |
Toleranz | ±20% | |
Spannung - Nennwert | 35 V | |
ESR (Äquivalenter Serienwiderstand) | 14mOhm | |
Lebensdauer bei Temp. | 4000 Std bei 125°C | |
Betriebstemperatur | -55°C bis 125°C | |
Klassifizierung | AEC-Q200 | |
Anwendungen | Automobiltechnik | |
Welligkeitsstrom bei Niederfrequenz | 600 mA @ 100 Hz | |
Welligkeitsstrom bei Hochfrequenz | 4 A @ 100 kHz | |
Leiterabstand | 0,197" (5,00mm) | |
Größe / Dimension | Durchm.: 0,394" (10,00mm) | |
Höhe - nach Einbau (max.) | 0,657" (16,70mm) | |
Fläche zur Oberflächenmontage | - | |
Montagetyp | Durchkontaktierung | |
Gehäuse / Hülle | Radial, Becher | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 2,19000 € | 2,19 € |
| 10 | 1,30700 € | 13,07 € |
| 50 | 1,14880 € | 57,44 € |
| 100 | 1,05160 € | 105,16 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 500 | 0,90146 € | 450,73 € |
| 1.000 | 0,84792 € | 847,92 € |
| 1.500 | 0,82091 € | 1.231,37 € |
| 2.500 | 0,79081 € | 1.977,03 € |
| 3.500 | 0,77313 € | 2.705,95 € |
| 5.000 | 0,75604 € | 3.780,20 € |
| 6.000 | 0,74792 € | 4.487,52 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 2,19000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 2,60610 € |





