

EEF-CX1A470R | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | P16809-2-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) P16809-1-ND - Gurtabschnitt (CT) P16809-6-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | EEF-CX1A470R |
Beschreibung | CAP ALUM POLY 47UF 20% 10V SMD |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 47 µF 10 V Aluminium-Polymer-Kondensator 2917 (7343 metrisch) 40mOhm 2000 Std bei 105°C |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | EEF-CX1A470R Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Panasonic Electronic Components | |
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Nicht für Neukonstruktionen | |
Typ | Polymer | |
Kapazität | 47 µF | |
Toleranz | ±20% | |
Spannung - Nennwert | 10 V | |
ESR (Äquivalenter Serienwiderstand) | 40mOhm | |
Lebensdauer bei Temp. | 2000 Std bei 105°C | |
Betriebstemperatur | -55°C bis 105°C | |
Klassifizierung | - | |
Anwendungen | Mehrzweck | |
Welligkeitsstrom bei Hochfrequenz | 3.2 A @ 100 kHz | |
Leiterabstand | - | |
Größe / Dimension | L x B: 0,287" x 0,169" (7,30mm x 4,30mm) | |
Höhe - nach Einbau (max.) | 0,075" (1,90mm) | |
Fläche zur Oberflächenmontage | - | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | 2917 (7343 metrisch) | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 1,29000 € | 1,29 € |
| 10 | 0,67700 € | 6,77 € |
| 50 | 0,67580 € | 33,79 € |
| 100 | 0,67450 € | 67,45 € |
| 500 | 0,45258 € | 226,29 € |
| 1.000 | 0,43703 € | 437,03 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3.500 | 0,42753 € | 1.496,36 € |
| 7.000 | 0,41710 € | 2.919,70 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 1,29000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 1,53510 € |







