

EEF-CX0E221R | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | PCE4276TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) PCE4276CT-ND - Gurtabschnitt (CT) PCE4276DKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | EEF-CX0E221R |
Beschreibung | CAP ALUM POLY 220UF 20% 2.5V SMD |
Standardlieferzeit des Herstellers | 26 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 220 µF 2.5 V Aluminium-Polymer-Kondensator 2917 (7343 metrisch) 15mOhm 2000 Std bei 105°C |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | EEF-CX0E221R Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Panasonic Electronic Components | |
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Typ | Polymer | |
Kapazität | 220 µF | |
Toleranz | ±20% | |
Spannung - Nennwert | 2.5 V | |
ESR (Äquivalenter Serienwiderstand) | 15mOhm | |
Lebensdauer bei Temp. | 2000 Std bei 105°C | |
Betriebstemperatur | -55°C bis 105°C | |
Klassifizierung | - | |
Anwendungen | Mehrzweck | |
Welligkeitsstrom bei Hochfrequenz | 5.1 A @ 100 kHz | |
Leiterabstand | - | |
Größe / Dimension | L x B: 0,287" x 0,169" (7,30mm x 4,30mm) | |
Höhe - nach Einbau (max.) | 0,075" (1,90mm) | |
Fläche zur Oberflächenmontage | L x B: 0,287" x 0,169" (7,30mm x 4,30mm) | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | 2917 (7343 metrisch) | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 1,17000 € | 1,17 € |
| 10 | 0,65500 € | 6,55 € |
| 50 | 0,64780 € | 32,39 € |
| 100 | 0,64090 € | 64,09 € |
| 500 | 0,52168 € | 260,84 € |
| 1.000 | 0,40594 € | 405,94 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3.500 | 0,40507 € | 1.417,74 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 1,17000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 1,39230 € |

