
ECW-F2W474JAQ | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | P14202-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | ECW-F2W474JAQ |
Beschreibung | CAP FILM 0.47UF 5% 450VDC RADIAL |
Standardlieferzeit des Herstellers | 20 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 0.47 µF Folienkondensatoren 84V 450V Polypropylen (PP), metallisiert Radial |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | ECW-F2W474JAQ Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Lose im Beutel | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Kapazität | ||
Toleranz | ±5% | |
Nennspannung - AC | 84V | |
Nennspannung - DC | 450V | |
Dielektrisches Material | ||
Betriebstemperatur | -40°C bis 105°C | |
Montagetyp | Durchkontaktierung | |
Gehäuse / Hülle | ||
Größe / Dimension | L x B: 0,512" x 0,343" (13,00mm x 8,70mm) | |
Höhe - nach Einbau (max.) | 0,764" (19,40mm) | |
Abschluss | Leiterplattenstifte | |
Leiterabstand | 0,394" (10,00mm) | |
Anwendungen | Hochfrequenz, Schaltend | |
Klassifizierung | - | |
Merkmale | - | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,86000 € | 0,86 € |
| 10 | 0,54400 € | 5,44 € |
| 50 | 0,42320 € | 21,16 € |
| 100 | 0,38580 € | 38,58 € |
| 500 | 0,32274 € | 161,37 € |
| 1.000 | 0,30323 € | 303,23 € |
| 3.000 | 0,27913 € | 837,39 € |
| 5.000 | 0,27022 € | 1.351,10 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,86000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 1,02340 € |

