Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent

2R5SVPE330MY | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | P16533TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) P16533CT-ND - Gurtabschnitt (CT) P16533DKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | 2R5SVPE330MY |
Beschreibung | CAP ALUM POLY 330UF 20% 2.5V SMD |
Standardlieferzeit des Herstellers | 42 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 330 µF 2.5 V Aluminium-Polymer-Kondensator Radial, Becher - SMD 10mOhm 2000 Std bei 105°C |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | 2R5SVPE330MY Modelle |
Kategorie | Betriebstemperatur -55°C bis 105°C |
Hersteller Panasonic Industry | Anwendungen Mehrzweck |
Serie | Welligkeitsstrom bei Niederfrequenz 193 mA @ 120 Hz |
Verpackung Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | Welligkeitsstrom bei Hochfrequenz 3.86 A @ 100 kHz |
Status der Komponente Aktiv | Größe / Dimension Durchm.: 0,197" (5,00mm) |
Typ Polymer | Höhe - nach Einbau (max.) 0,236" (6,00mm) |
Kapazität 330 µF | Fläche zur Oberflächenmontage L x B: 0,209" x 0,209" (5,30mm x 5,30mm) |
Toleranz ±20% | Montagetyp Oberflächenmontage |
Spannung - Nennwert 2.5 V | Gehäuse / Hülle Radial, Becher - SMD |
ESR (Äquivalenter Serienwiderstand) 10mOhm | Basis-Produktnummer |
Lebensdauer bei Temp. 2000 Std bei 105°C |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| PCG0E331MCO1GS | Nichicon | 4.084 | 493-4581-1-ND | 1,61000 € | Parametrisches Äquivalent |
| RFA0E331MCN1GS | Nichicon | 0 | RFA0E331MCN1GS-ND | 0,31606 € | Parametrisches Äquivalent |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 1,51000 € | 1,51 € |
| 10 | 0,98200 € | 9,82 € |
| 50 | 0,76240 € | 38,12 € |
| 100 | 0,69280 € | 69,28 € |
| 500 | 0,57284 € | 286,42 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1.500 | 0,50656 € | 759,84 € |
| 3.000 | 0,47894 € | 1.436,82 € |
| 4.500 | 0,46501 € | 2.092,55 € |
| 7.500 | 0,44949 € | 3.371,18 € |
| 10.500 | 0,44037 € | 4.623,89 € |
| 15.000 | 0,43156 € | 6.473,40 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 1,51000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 1,79690 € |



