
25SVPF100M | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | P123675TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) P123675CT-ND - Gurtabschnitt (CT) P123675DKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | 25SVPF100M |
Beschreibung | CAP ALUM POLY 100UF 20% 25V SMD |
Standardlieferzeit des Herstellers | 26 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 100 µF 25 V Aluminium-Polymer-Kondensator Radial, Becher - SMD 24mOhm 5000 Std bei 105°C |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | 25SVPF100M Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Panasonic Electronic Components | |
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Typ | Polymer | |
Kapazität | 100 µF | |
Toleranz | ±20% | |
Spannung - Nennwert | 25 V | |
ESR (Äquivalenter Serienwiderstand) | 24mOhm | |
Lebensdauer bei Temp. | 5000 Std bei 105°C | |
Betriebstemperatur | -55°C bis 105°C | |
Klassifizierung | - | |
Anwendungen | Mehrzweck | |
Welligkeitsstrom bei Niederfrequenz | 160 mA @ 120 Hz | |
Welligkeitsstrom bei Hochfrequenz | 3.2 A @ 100 kHz | |
Leiterabstand | - | |
Größe / Dimension | Durchm.: 0,315" (8,00mm) | |
Höhe - nach Einbau (max.) | 0,276" (7,00mm) | |
Fläche zur Oberflächenmontage | L x B: 0,327" x 0,327" (8,30mm x 8,30mm) | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | Radial, Becher - SMD | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 1,07000 € | 1,07 € |
| 10 | 0,71900 € | 7,19 € |
| 50 | 0,67160 € | 33,58 € |
| 100 | 0,62450 € | 62,45 € |
| 500 | 0,54414 € | 272,07 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1.000 | 0,50958 € | 509,58 € |
| 2.000 | 0,49404 € | 988,08 € |
| 3.000 | 0,45801 € | 1.374,03 € |
| 5.000 | 0,44120 € | 2.206,00 € |
| 7.000 | 0,43132 € | 3.019,24 € |
| 10.000 | 0,42178 € | 4.217,80 € |
| 12.000 | 0,41725 € | 5.007,00 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 1,07000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 1,27330 € |











