
OD254AP-48HB10A | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 1053-1844-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | OD254AP-48HB10A |
Beschreibung | FAN AXIAL 254X89MM 48VDC WIRE |
Standardlieferzeit des Herstellers | 4 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Lüfter Rohraxial 48V DC Rund - Durchm.: 254mm Kugel 850,0cfm (23,80m³/min) 4 Drahtleitungen |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Lose im Beutel | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Spannung - Nennwert | ||
Größe / Dimension | Rund - Durchm.: 254mm | |
Breite | 89,00mm | |
Luftstrom | 850,0cfm (23,80m³/min) | |
Statischer Druck | 0,830in H2O (206,7Pa) | |
Lagertyp | Kugel | |
Lüftertyp | ||
Merkmale | Automatischer Neustart, PWM-Steuerung, Geschwindigkeitssensor (Tacho) | |
Rauschen | 64,0dB | |
Leistung (W) | 62 W | |
Drehzahl | ||
Abschluss | 4 Drahtleitungen | |
Schutzart (IP) | - | |
Betriebstemperatur | -4 bis 167°F (-20 bis 75°C) | |
Zulassungsbehörde | cURus, TUV | |
Nennstrom (Ampere) | 1,30A | |
Spannungsbereich | 24 bis 53V DC | |
Material - Rahmen | Aluminium | |
Material - Klinge | Polybutylenterephthalat (PBT), glasfaserverstärkt | |
Lebensdauer bei Temp. | 40000 Std bei 60°C | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 157,01000 € | 157,01 € |
| 10 | 126,59100 € | 1.265,91 € |
| 25 | 118,89920 € | 2.972,48 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 157,01000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 186,84190 € |






