


SZMMBZ33VALT3G | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | SZMMBZ33VALT3GOSTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) SZMMBZ33VALT3GOSCT-ND - Gurtabschnitt (CT) SZMMBZ33VALT3GOSDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | SZMMBZ33VALT3G |
Beschreibung | TVS DIODE 26VWM 46VC SOT233 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 12 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 46V Klemme 870mA Ipp TVS - Dioden Oberflächenmontage SOT-23-3 (TO-236) |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | SZMMBZ33VALT3G Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Typ | Zener | |
Unidirektionale Kanäle | 2 | |
Spannung - Rückwärts-Sperrsp. (typ.) | 26V | |
Spannung - Durchbruch (Min.) | 31,35V | |
Spannung - Klemmung (Max.) bei Ipp | 46V | |
Strom - Spitzenimpuls (10/1000µs) | 870mA | |
Leistung - Spitzenimpulse | 40W | |
Netzleitungsschutz | Nein | |
Anwendungen | - | |
Kapazität bei Frequenz | - | |
Betriebstemperatur | -55°C bis 150°C (TJ) | |
Klasse | Automobiltechnik | |
Qualifizierung | AEC-Q101 | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | ||
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,17000 € | 0,17 € |
| 10 | 0,11500 € | 1,15 € |
| 100 | 0,04660 € | 4,66 € |
| 500 | 0,04318 € | 21,59 € |
| 1.000 | 0,03714 € | 37,14 € |
| 2.000 | 0,03671 € | 73,42 € |
| 5.000 | 0,03628 € | 181,40 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 10.000 | 0,02850 € | 285,00 € |
| 20.000 | 0,02810 € | 562,00 € |
| 30.000 | 0,02699 € | 809,70 € |
| 50.000 | 0,02457 € | 1.228,50 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,17000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,20230 € |



