
SESDONCAN1LT3G | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 488-SESDONCAN1LT3GTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 488-SESDONCAN1LT3GCT-ND - Gurtabschnitt (CT) 488-SESDONCAN1LT3GDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | SESDONCAN1LT3G |
Beschreibung | TVS DIODE 24VWM 50VC SOT233 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 44 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 50V Klemme 3 A (8/20µs) Ipp TVS - Dioden Oberflächenmontage SOT-23-3 (TO-236) |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | SESDONCAN1LT3G Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Typ | Zener | |
Bidirektionale Kanäle | 2 | |
Spannung - Rückwärts-Sperrsp. (typ.) | 24V (Min) | |
Spannung - Durchbruch (Min.) | 26,2V | |
Spannung - Klemmung (Max.) bei Ipp | 50V | |
Strom - Spitzenimpuls (10/1000µs) | 3 A (8/20µs) | |
Leistung - Spitzenimpulse | - | |
Netzleitungsschutz | Nein | |
Anwendungen | CAN | |
Kapazität bei Frequenz | 10pF bei 1MHz | |
Betriebstemperatur | -55°C bis 150°C (TJ) | |
Klasse | Automobiltechnik | |
Qualifizierung | AEC-Q101 | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | ||
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,53000 € | 0,53 € |
| 10 | 0,32400 € | 3,24 € |
| 100 | 0,20750 € | 20,75 € |
| 500 | 0,16278 € | 81,39 € |
| 1.000 | 0,13425 € | 134,25 € |
| 2.000 | 0,12778 € | 255,56 € |
| 5.000 | 0,11163 € | 558,15 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 10.000 | 0,09897 € | 989,70 € |
| 20.000 | 0,09699 € | 1.939,80 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,53000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,63070 € |











