



NB7VPQ904MMUTWG | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 488-NB7VPQ904MMUTWGTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 488-NB7VPQ904MMUTWGCT-ND - Gurtabschnitt (CT) 488-NB7VPQ904MMUTWGDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | NB7VPQ904MMUTWG |
Beschreibung | IC USB TYPE C DISPLAY PORT |
Standardlieferzeit des Herstellers | 18 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Puffer, ReDriver 4 Kanal 10GBits/s 32-X2QFN (2,85x4,5) |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | onsemi | |
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Typ | Puffer, ReDriver | |
Anwendungen | USB Typ C | |
Eingang | CML | |
Ausgang | CML | |
Datenrate (Max.) | 10GBits/s | |
Anzahl der Kanäle | 4 | |
Verzögerungszeit | 110ps | |
Signalaufbereitung | Eingangsentzerrung | |
Spannung - Versorgung | 1,71V bis 1,89V | |
Strom - Versorgung | - | |
Betriebstemperatur | - | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | 32-XFQFN mit freiliegendem Pad | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | 32-X2QFN (2,85x4,5) | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 3,27000 € | 3,27 € |
| 10 | 2,28900 € | 22,89 € |
| 100 | 1,65240 € | 165,24 € |
| 500 | 1,58006 € | 790,03 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3.000 | 1,29090 € | 3.872,70 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 3,27000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 3,89130 € |






