Direkter Ersatz
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich
Ähnlich




OSTOQ045350 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | ED2699-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | OSTOQ045350 |
Beschreibung | TERM BLOCK HDR 4POS 5.08MM |
Standardlieferzeit des Herstellers | 8 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 4 Positionen Anschlussblock Wannenstecker, Steckverbinder (2 Seiten) 0,200" (5,08mm) Vertikal Durchkontaktierung |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | On Shore Technology Inc. | |
Serie | ||
Verpackung | Lose im Beutel | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Typ | Wannenstecker, Steckverbinder (2 Seiten) | |
Anzahl der Positionen | 4 | |
Positionen pro Ebene | 4 | |
Anzahl der Ebenen | 1 | |
Raster | 0,200" (5,08mm) | |
Steckleistenausrichtung | Vertikal | |
Kabeleingang am Stecker | - | |
Abschluss - Art | Lötverbindung | |
Montagetyp | Durchkontaktierung | |
Strom - IEC | - | |
Spannung - UL | 300 V | |
Drahtstärke oder Bereich - AWG | - | |
Drahtstärke oder Bereich - mm² | - | |
Farbe | - | |
Betriebstemperatur | -30°C bis 105°C | |
Oberfläche der Kontaktpaarung | Zinn | |
Merkmale | - | |
Klassifizierung der Entflammbarkeit des Materials | - | |
Schutzart (IP) | - | |
Schrauben - Größe | - | |
Drehmoment - Schraube | - | |
Abisolierlänge | - | |
Kontaktmaterial | Messing | |
Gehäusematerial | Thermoplast | |
Kontaktendlänge | 0,157" (4,00mm) | |
Isolationshöhe | 0,157" (4,00mm) | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,61000 € | 0,61 € |
| 10 | 0,45600 € | 4,56 € |
| 25 | 0,39720 € | 9,93 € |
| 50 | 0,35800 € | 17,90 € |
| 100 | 0,32350 € | 32,35 € |
| 250 | 0,28580 € | 71,45 € |
| 500 | 0,26298 € | 131,49 € |
| 1.000 | 0,24447 € | 244,47 € |
| 5.000 | 0,21477 € | 1.073,85 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,61000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,72590 € |

















