



EDZ1550/3 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | ED1961-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | EDZ1550/3 |
Beschreibung | TERM BLOCK PLUG 3POS 3.81MM |
Standardlieferzeit des Herstellers | 70 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 3 Positionen Anschlussblock Stecker, Flanschdose 0,150" (3,81mm) Frei hängend |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | On Shore Technology Inc. | |
Serie | ||
Verpackung | Lose im Beutel | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Typ | Stecker, Flanschdose | |
Anzahl der Positionen | 3 | |
Positionen pro Ebene | 3 | |
Anzahl der Ebenen | 1 | |
Raster | 0,150" (3,81mm) | |
Steckleistenausrichtung | - | |
Kabeleingang am Stecker | - | |
Abschluss - Art | Schraube | |
Montagetyp | Frei hängend | |
Strom - IEC | - | |
Spannung - UL | 300 V | |
Drahtstärke oder Bereich - AWG | 16-28 AWG | |
Drahtstärke oder Bereich - mm² | 1,5mm² | |
Farbe | Grün | |
Betriebstemperatur | -30°C bis 105°C | |
Oberfläche der Kontaktpaarung | - | |
Merkmale | - | |
Klassifizierung der Entflammbarkeit des Materials | - | |
Schutzart (IP) | - | |
Schrauben - Größe | - | |
Drehmoment - Schraube | 0,4Nm (3,5 Lb-In) | |
Abisolierlänge | 7mm | |
Kontaktmaterial | Kupfer-Zinn-Legierung | |
Gehäusematerial | Polyamid (PA), Nylon | |
Kontaktendlänge | - | |
Isolationshöhe | - | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 3,06000 € | 3,06 € |
| 10 | 2,17900 € | 21,79 € |
| 25 | 1,90480 € | 47,62 € |
| 50 | 1,73180 € | 86,59 € |
| 200 | 1,47130 € | 294,26 € |
| 400 | 1,37730 € | 550,92 € |
| 600 | 1,33155 € | 798,93 € |
| 1.000 | 1,28229 € | 1.282,29 € |
| 5.000 | 1,17478 € | 5.873,90 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 3,06000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 3,64140 € |




