


NTMFD6H852NLT1G | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 488-NTMFD6H852NLT1GTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 488-NTMFD6H852NLT1GCT-ND - Gurtabschnitt (CT) 488-NTMFD6H852NLT1GDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | NTMFD6H852NLT1G |
Beschreibung | MOSFET 2N-CH 80V 0.295A 8DFN |
Standardlieferzeit des Herstellers | 23 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | MOSFETs - Arrays 80V 295mA 250mW (Ta) Oberflächenmontage 8-DFN (5x6) Dual Flag (SO8FL-Dual) |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | onsemi | |
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Technologie | - | |
Konfiguration | 2 N-Kanal (zweifach) | |
FET-Merkmal | - | |
Drain-Source-Spannung (Vdss) | 80V | |
Strom - Kontinuierlich, Drain (Id) bei 25°C | 295mA | |
Rds(On) (Max.) bei Id, Vgs | 1,6Ohm bei 500mA, 10V | |
Vgs(th) (max.) bei Id | 2,5V bei 250µA | |
Gateladung (Qg) (Max.) bei Vgs | 5nC bei 4,5V | |
Eingangskapazität (Ciss) (max.) bei Vds | 26pF bei 20V | |
Leistung - Max. | 250mW (Ta) | |
Betriebstemperatur | -55°C bis 175°C (TJ) | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | 8-PowerTDFN | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | 8-DFN (5x6) Dual Flag (SO8FL-Dual) | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 1,75000 € | 1,75 € |
| 10 | 1,12200 € | 11,22 € |
| 100 | 0,75840 € | 75,84 € |
| 500 | 0,60280 € | 301,40 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1.500 | 0,52723 € | 790,84 € |
| 3.000 | 0,48920 € | 1.467,60 € |
| 4.500 | 0,46982 € | 2.114,19 € |
| 7.500 | 0,46424 € | 3.481,80 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 1,75000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 2,08250 € |

