
GK1L0C-P10QC00-0000 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 1907-GK1L0C-P10QC00-0000-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | GK1L0C-P10QC00-0000 |
Beschreibung | ODU MINI-SNAP RECEPT, STY K, SZ |
Standardlieferzeit des Herstellers | 5 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 10 Positionen Rundsteckverbinder Buchse, Flanschdose Lötverbindung |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | GK1L0C-P10QC00-0000 Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Lose im Beutel | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Steckverbindertyp | ||
Anzahl der Positionen | 10 | |
Schalengröße - Einsatz | 1 | |
Schalengröße, MIL | - | |
Montagetyp | Panelmontage, Durchführungsloch | |
Montagefunktion | Einbauelement - Frontmutter | |
Abschluss | Lötverbindung | |
Befestigungstyp | Push-Pull | |
Ausrichtung | 0 | |
Primäres Material | Metall | |
Schalenmaterial | Messing | |
Schalenoberfläche | Chrom über Nickel | |
Kontaktoberfläche - Paarung | Gold | |
Farbe | Silber | |
Schutzart (IP) | IP50 - staubgeschützt | |
Klassifizierung der Entflammbarkeit des Materials | - | |
Merkmale | Masse | |
Abschirmung | ||
Nennstrom (Ampere) | 4A | |
Nennspannung | 333V | |
Kabelöffnung | - | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 120°C | |
Material des Endgehäuses, Beschichtung | - | |
Kontaktmaterial | Messing | |
Kontaktoberflächendicke - Paarung | - | |
Material des Einsatzes | Polyetheretherketon (PEEK) | |
Anwendungen | Industrie, Medizintechnik, Militär, Testausrüstung und Messen | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 49,19000 € | 49,19 € |
| 10 | 41,80800 € | 418,08 € |
| 25 | 39,19200 € | 979,80 € |
| 50 | 37,32280 € | 1.866,14 € |
| 100 | 35,54370 € | 3.554,37 € |
| 250 | 33,96500 € | 8.491,25 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 49,19000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 58,53610 € |

