
MKW40Z160VHT4 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | MKW40Z160VHT4-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | MKW40Z160VHT4 |
Beschreibung | IC RF TXRX+MCU 802.15.4 64VFLGA |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | IC RF TxRx + MCU 802,15,4, Bluetooth Bluetooth v4.1, ZigbeePRO® 2,4GHz 64-VFLGA |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | MKW40Z160VHT4 Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Tablett | |
Status der Komponente | Nur verfügbar bis | |
Von DigiKey programmierbar | Nicht verifiziert | |
Typ | TxRx + MCU | |
HF-Familie/Standard | 802,15,4, Bluetooth | |
Protokoll | ||
Modulation | GFSK, O-QPSK | |
Frequenz | ||
Datenrate (Max.) | 1MBits/s | |
Leistung - Abgabe | 5dBm | |
Empfindlichkeit | -102dBm | |
Speichergröße | 160kB Flash, 20kB SRAM | |
Serielle Schnittstellen | I2C, SPI, UART | |
GPIO | 28 | |
Spannung - Versorgung | 1,45V bis 3,6V | |
Strom - Empfang | 6,5mA bis 15,4mA | |
Strom - Senden | 8,4mA bis 18,5mA | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 85°C | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | 64-VFLGA | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | 64-VFLGA (7x7) | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 6,09000 € | 6,09 € |
| 10 | 5,27800 € | 52,78 € |
| 25 | 4,99600 € | 124,90 € |
| 100 | 4,60840 € | 460,84 € |
| 260 | 4,36654 € | 1.135,30 € |
| 520 | 4,20313 € | 2.185,63 € |
| 1.040 | 4,04919 € | 4.211,16 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 6,09000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 7,24710 € |


