
MC33887APVWR2 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | MC33887APVWR2TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) MC33887APVWR2CT-ND - Gurtabschnitt (CT) MC33887APVWR2DKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | MC33887APVWR2 |
Beschreibung | IC MOTOR DRIVER 5V-28V 20HSOP |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Motortreiber Leistungs-MOSFET Parallel 20-HSOP |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | MC33887APVWR2 Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | NXP USA Inc. | |
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Nur verfügbar bis | |
Motortyp - Schrittmotor | - | |
Motortyp - AC, DC | DC mit Bürsten | |
Funktion | Treiber - vollständig integriert, kontroll- und leistungsstufe | |
Ausgangskonfiguration | Halbbrücke (2) | |
Schnittstelle | Parallel | |
Technologie | Leistungs-MOSFET | |
Schrittauflösung | - | |
Anwendungen | Mehrzweck | |
Strom - Ausgang | 5A | |
Spannung - Versorgung | 5V bis 28V | |
Spannung - Last | 5V bis 28V | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 150°C (TJ) | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | 20-SOIC (0,433", 11,00mm Breite) mit freiliegendem Pad | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | 20-HSOP | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 9,47000 € | 9,47 € |
| 10 | 7,41700 € | 74,17 € |
| 25 | 6,90160 € | 172,54 € |
| 100 | 6,33560 € | 633,56 € |
| 250 | 6,06576 € | 1.516,44 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 750 | 5,82173 € | 4.366,30 € |
| 1.500 | 5,70233 € | 8.553,49 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 9,47000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 11,26930 € |









