
PRTR5V0U4D-QH | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 1727-PRTR5V0U4D-QHTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 1727-PRTR5V0U4D-QHCT-ND - Gurtabschnitt (CT) 1727-PRTR5V0U4D-QHDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | PRTR5V0U4D-QH |
Beschreibung | TVS DIODE 5.5VWM 6TSOP |
Standardlieferzeit des Herstellers | 10 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Klemme Ipp TVS - Dioden Oberflächenmontage 6-TSOP |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Typ | Steuerung (Rail zu Rail) | |
Unidirektionale Kanäle | 4 | |
Spannung - Rückwärts-Sperrsp. (typ.) | 5,5V (max.) | |
Spannung - Durchbruch (Min.) | 6V | |
Spannung - Klemmung (Max.) bei Ipp | - | |
Strom - Spitzenimpuls (10/1000µs) | - | |
Leistung - Spitzenimpulse | - | |
Netzleitungsschutz | Ja | |
Anwendungen | DVI, HDMI, USB | |
Kapazität bei Frequenz | 40pF bei 1MHz | |
Betriebstemperatur | -55°C bis 150°C (TA) | |
Klasse | Automobiltechnik | |
Qualifizierung | AEC-Q101 | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | SC-74, SOT-457 | |
Gehäusetyp vom Lieferanten |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,75000 € | 0,75 € |
| 10 | 0,46300 € | 4,63 € |
| 50 | 0,33800 € | 16,90 € |
| 100 | 0,29750 € | 29,75 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,17347 € | 520,41 € |
| 6.000 | 0,15868 € | 952,08 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,75000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,89250 € |



