


NHD-0216BZ-FL-YBW | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | NHD-0216BZ-FL-YBW-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | NHD-0216BZ-FL-YBW |
Beschreibung | LCD MOD 32DIG 16X2 TRANS YLW/GRN |
Standardlieferzeit des Herstellers | 16 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Zeichenanzeigenmodule Transflektiv 5 x 8 Punkte STN - supergeflochten-nematisch LED - Gelb/Grün Parallel 84,00mm x 44,00mm x 13,50mm |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Newhaven Display Intl | |
Serie | - | |
Verpackung | Box | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Anzahl Zeichen | 32.0 | |
Anzeigeformat | 16 x 2 | |
Zeichenformat | 5 x 8 Punkte | |
Anzeigetyp | STN - supergeflochten-nematisch | |
Anzeigemodus | Transflektiv | |
Zeichengröße | H x B: 5,23mm x 3,00mm | |
Umriss L x B x H | 84,00mm x 44,00mm x 13,50mm | |
Sichtbereich | L x B: 64,50mm x 16,40mm | |
Hintergrundbeleuchtung | LED - Gelb/Grün | |
Spannung - Versorgung | 4,7V bis 5,5V | |
Punktgröße | B x H: 0,56mm x 0,61mm | |
Schnittstelle | Parallel | |
Controller-Typ | SPLC780D OR ST7066U | |
Betriebstemperatur | -20°C bis 70°C | |
Textfarbe | Blau | |
Hintergrundfarbe | Grün | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 6,43000 € | 6,43 € |
| 5 | 6,04000 € | 30,20 € |
| 10 | 5,80900 € | 58,09 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 6,43000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 7,65170 € |




























