
MM8130-2600RA2 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 490-4981-2-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 490-4981-1-ND - Gurtabschnitt (CT) 490-4981-6-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | MM8130-2600RA2 |
Beschreibung | CONN SWF RCPT STR 50 OHM SMD |
Standardlieferzeit des Herstellers | 12 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | SWF Steckverbinder Steckdose, Buchse 50Ohm Oberflächenmontage Lötverbindung |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | MM8130-2600RA2 Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Art des Steckverbinders | ||
Steckverbindertyp | Steckdose, Buchse | |
Kontaktabschluss | Lötverbindung | |
Schirmterminierung | Lötverbindung | |
Impedanz | 50Ohm | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Montagefunktion | - | |
Kabelgruppe | - | |
Befestigungstyp | Schnapp- | |
Frequenz - Max. | 6 GHz | |
Anzahl der Ports | 1 | |
Merkmale | Interner Schalter | |
Gehäusefarbe | Gold | |
Schutzart (IP) | - | |
Material des Mittelkontakts | - | |
Inhalt | - | |
Körpermaterial | - | |
Oberfläche | - | |
Beschichtung des Mittelkontakts | - | |
Dielektrisches Material | - | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 85°C | |
Nennspannung | 30 V | |
Steckzyklen | - | |
Einfügedämpfung | - | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 2.000 | 0,15343 € | 306,86 € |
| 4.000 | 0,14611 € | 584,44 € |
| 6.000 | 0,14199 € | 851,94 € |
| 10.000 | 0,13696 € | 1.369,60 € |
| 14.000 | 0,13375 € | 1.872,50 € |
| 20.000 | 0,13042 € | 2.608,40 € |
| 50.000 | 0,12226 € | 6.113,00 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,26000 € | 0,26 € |
| 10 | 0,21900 € | 2,19 € |
| 25 | 0,20480 € | 5,12 € |
| 50 | 0,19540 € | 9,77 € |
| 100 | 0,18590 € | 18,59 € |
| 250 | 0,17424 € | 43,56 € |
| 500 | 0,16590 € | 82,95 € |
| 1.000 | 0,15797 € | 157,97 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,26000 € | 0,26 € |
| 10 | 0,22000 € | 2,20 € |
| 25 | 0,20600 € | 5,15 € |
| 50 | 0,19620 € | 9,81 € |
| 100 | 0,18680 € | 18,68 € |
| 250 | 0,17504 € | 43,76 € |
| 500 | 0,16668 € | 83,34 € |
| 1.000 | 0,15872 € | 158,72 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,26000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,30940 € |












