
LQM21PN1R0MC0D | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 490-4992-2-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 490-4992-1-ND - Gurtabschnitt (CT) 490-4992-6-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | LQM21PN1R0MC0D |
Beschreibung | FIXED IND 1UH 800MA 238 MOHM SMD |
Standardlieferzeit des Herstellers | 10 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 1 µH Geschirmt Mehrschichtig Induktor 800 mA 238mOhm max. 0805 (2012 metrisch) |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | LQM21PN1R0MC0D Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Typ | Mehrschichtig | |
Material - Kern | ||
Induktivität | 1 µH | |
Toleranz | ±20% | |
Nennstrom (Ampere) | ||
Strom - Sättigung (Isat) | - | |
Abschirmung | Geschirmt | |
DC-Widerstand (DCR) | 238mOhm max. | |
Q bei Frequ. | - | |
Frequenz - Eigenresonanz | 90MHz | |
Klassifizierung | - | |
Betriebstemperatur | -55°C bis 125°C | |
Induktivitätsfrequenz - Test | 1 MHz | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | 0805 (2012 metrisch) | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | 0805 (2012 metrisch) | |
Größe / Dimension | L x B: 0,079" x 0,049" (2,00mm x 1,25mm) | |
Höhe - nach Einbau (max.) | 0,022" (0,55mm) | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,15000 € | 0,15 € |
| 10 | 0,11700 € | 1,17 € |
| 100 | 0,09690 € | 9,69 € |
| 1.000 | 0,07971 € | 79,71 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 4.000 | 0,07228 € | 289,12 € |
| 8.000 | 0,06816 € | 545,28 € |
| 12.000 | 0,06586 € | 790,32 € |
| 20.000 | 0,06307 € | 1.261,40 € |
| 28.000 | 0,06130 € | 1.716,40 € |
| 40.000 | 0,05948 € | 2.379,20 € |
| 100.000 | 0,05506 € | 5.506,00 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,15000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,17850 € |

