
MP5016GQH-Z | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 1589-1690-2-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 1589-1690-1-ND - Gurtabschnitt (CT) 1589-1690-6-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | MP5016GQH-Z |
Beschreibung | IC PWR LMT SWITCH N-CH 1:1 10QFN |
Standardlieferzeit des Herstellers | 12 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Schalter/Treiber 1:1 N-Kanal 5A 10-QFN (1,5x2) |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | MP5016GQH-Z Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Schaltertyp | ||
Anzahl der Ausgänge | 1 | |
Verhältnis - Eingang:Ausgang | 1:1 | |
Ausgangskonfiguration | High-Seite | |
Ausgangstyp | N-Kanal | |
Schnittstelle | Ein/Aus | |
Spannung - Last | 15V | |
Spannung - Versorgung (Vcc/Vdd) | 2,7V bis 15V | |
Strom - Ausgang (max.) | 5A | |
Rds(ON) (Typ.) | 43mOhm | |
Eingangstyp | - | |
Merkmale | Steuerung über Flankensteilheit | |
Fehlerschutz | Überstrom und Überspannung | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 125°C (TJ) | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | 10-QFN (1,5x2) | |
Gehäuse / Hülle | ||
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 1,14000 € | 1,14 € |
| 10 | 0,82800 € | 8,28 € |
| 25 | 0,75080 € | 18,77 € |
| 100 | 0,66490 € | 66,49 € |
| 250 | 0,62400 € | 156,00 € |
| 500 | 0,59936 € | 299,68 € |
| 1.000 | 0,57905 € | 579,05 € |
| 2.500 | 0,55762 € | 1.394,05 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 5.000 | 0,54471 € | 2.723,55 € |
| 10.000 | 0,53409 € | 5.340,90 € |
| 15.000 | 0,52876 € | 7.931,40 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 1,14000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 1,35660 € |








