Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent

2157591013 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 900-2157591013-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | 2157591013 |
Beschreibung | MICROFIT+ SR RCPT 3CKT POL-B NAT |
Standardlieferzeit des Herstellers | 15 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 3 Rechteckige Steckverbinder - Gehäuse Buchse Natürlich 0,118" (3,00mm) |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | 2157591013 Modelle |
Kategorie | Anzahl der Reihen 1 |
Herst. | Montagetyp Frei hängend |
Serie | Kontaktabschluss Crimp |
Verpackung Lose im Beutel | Befestigungstyp Latch-Verschluss |
Status der Komponente Aktiv | Farbe Natürlich |
Steckverbindertyp | Merkmale Glühdraht-konform |
Kontakttyp Flanschdose | Isoliermaterial Polyamid (PA66), Nylon 6/6 |
Anzahl der Positionen | Betriebstemperatur -40°C bis 105°C |
Raster 0,118" (3,00mm) |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| 0436450310 | Molex | 9.190 | WM26394-ND | 0,30000 € | Parametrisches Äquivalent |
| 2092090003 | Molex | 5.102 | 900-2092090003-ND | 0,26000 € | Parametrisches Äquivalent |
| 2157591003 | Molex | 0 | 900-2157591003-ND | 0,48000 € | Parametrisches Äquivalent |
| 10136653-03GLF | Amphenol CS (FCI) | 0 | 609-10136653-03GLF-ND | 0,07409 € | Parametrisches Äquivalent |
| 2315752-3 | TE Connectivity AMP Connectors | 0 | 17-2315752-3-ND | 0,10926 € | Parametrisches Äquivalent |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 8.000 | 0,28121 € | 2.249,68 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,28121 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,33464 € |







