



2123300100 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 900-2123300100-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | 2123300100 |
Beschreibung | ANTENNA 2.4/5GHZ MIMO 4X4 100MM |
Standardlieferzeit des Herstellers | 17 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 2,44GHz, 5,5GHz Bluetooth, Wi-Fi, Zigbee™ Leiterplatten-Leiterbahn HF-Antenne 2,4GHz bis 2,4835GHz, 5,15GHz bis 5,85GHz U.FL (UMCC), I-PEX MHF1 Klebstoff |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | 2123300100 Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Molex | |
Serie | ||
Verpackung | Tablett | |
Status der Komponente | Aktiv | |
HF-Familie/Standard | 802.15.4, Bluetooth, WiFi | |
Frequenzgruppe | UHF (2GHz bis 3GHz), SHF (f > 4GHz) | |
Frequenz (Mitte/Band) | 2,44GHz, 5,5GHz | |
Frequenzbereich | 2,4GHz bis 2,4835GHz, 5,15GHz bis 5,85GHz | |
Antennentyp | Leiterplatten-Leiterbahn | |
Anzahl der Bänder | 2 | |
VSWR | - | |
Reflexionsdämpfung | - | |
Verstärkung | - | |
Merkmale | Kabel - 100mm | |
Abschluss | U.FL (UMCC), I-PEX MHF1 | |
Schutzart (IP) | - | |
Montagetyp | Klebstoff | |
Höhe (max.) | 0,004" (0,10mm) | |
Anwendungen | Bluetooth, Wi-Fi, Zigbee™ | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 2,77000 € | 2,77 € |
| 16 | 1,98750 € | 31,80 € |
| 32 | 1,87063 € | 59,86 € |
| 104 | 1,71769 € | 178,64 € |
| 256 | 1,63047 € | 417,40 € |
| 504 | 1,57796 € | 795,29 € |
| 1.000 | 1,53409 € | 1.534,09 € |
| 2.504 | 1,48713 € | 3.723,77 € |
| 5.000 | 1,45895 € | 7.294,75 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 2,77000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 3,29630 € |










