


1451320403 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | WM25266-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | 1451320403 |
Beschreibung | MICRO-FIT TPA-TO-MICRO-FIT TPA O |
Standardlieferzeit des Herstellers | 20 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 4 Rechteckige Kabelkonfektionen Buchse an Buchse 0,984' (300,00mm, 11,81") |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | 1451320403 Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Molex | |
Serie | ||
Verpackung | Tasche | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Steckverbindertyp | Buchse an Buchse | |
Anzahl der Positionen | 4 | |
Anzahl der Reihen | 1 | |
Raster - Steckverbinder | 0,118" (3,00mm) | |
Raster - Kabel | - | |
Länge | 0,984' (300,00mm, 11,81") | |
Merkmale | Latch-Verschluss | |
Farbe | Schwarz, einzeln | |
Abschirmung | Ungeschirmt | |
Verwendung | - | |
Kabelabschluss | Crimp | |
Kontaktoberfläche | Zinn | |
Kontaktoberflächendicke | 40,0µin (1,02µm) | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 2,84000 € | 2,84 € |
| 10 | 2,41400 € | 24,14 € |
| 25 | 2,26240 € | 56,56 € |
| 50 | 2,15440 € | 107,72 € |
| 100 | 2,05150 € | 205,15 € |
| 250 | 1,92304 € | 480,76 € |
| 500 | 1,83126 € | 915,63 € |
| 1.000 | 1,74391 € | 1.743,91 € |
| 2.500 | 1,63483 € | 4.087,07 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 2,84000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 3,37960 € |



