Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent
Parametrisches Äquivalent

0732510040 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 900-0732510040-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | 0732510040 |
Beschreibung | SMA JACK, BULKHEAD FOR RG402 CAB |
Standardlieferzeit des Herstellers | 9 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | SMA Steckverbinder Buchse, Buchsensockel 50Ohm Panelmontage Lötverbindung |
Datenblatt | Datenblatt |
Kategorie | Kabelgruppe RG-402 (0,141" Halbstarr) |
Herst. | Befestigungstyp Mit Gewinde |
Serie | Frequenz - Max. 18 GHz |
Verpackung Lose im Beutel | Anzahl der Ports 1 |
Status der Komponente Aktiv | Gehäusefarbe Gold |
Art des Steckverbinders | Material des Mittelkontakts Berylliumkupfer |
Steckverbindertyp Buchse, Buchsensockel | Körpermaterial Edelstahl |
Kontaktabschluss Lötverbindung | Oberfläche Gold |
Schirmterminierung Lötverbindung | Beschichtung des Mittelkontakts Gold |
Impedanz 50Ohm | Dielektrisches Material Polytetrafluorethylen (PTFE) |
Montagetyp Panelmontage | Nennspannung 500 V |
Montagefunktion Einbauelement - Frontmutter | Basis-Produktnummer |
| Teilenummer | Hersteller | Verfügbare Menge | DigiKey-Teilenr. | Stückpreis | Typ des Ersatzartikels |
|---|---|---|---|---|---|
| 0732510830 | Molex | 0 | 0732510830-ND | 3,87652 € | Parametrisches Äquivalent |
| 0732510832 | Molex | 0 | 900-0732510832-ND | 4,27998 € | Parametrisches Äquivalent |
| 141-0594-401 | Cinch Connectivity Solutions Johnson | 0 | J895-ND | 9,46296 € | Parametrisches Äquivalent |
| 142-0594-401 | Cinch Connectivity Solutions Johnson | 0 | J10555-ND | 15,70616 € | Parametrisches Äquivalent |
| 32K601-272L5 | Rosenberger | 255 | 1868-1210-ND | 22,36000 € | Parametrisches Äquivalent |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1.080 | 5,73123 € | 6.189,73 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 5,73123 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 6,82016 € |












