




0430450420 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | WM1808TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) WM1808CT-ND - Gurtabschnitt (CT) |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | 0430450420 |
Beschreibung | CONN HEADER SMD 4POS 3MM |
Standardlieferzeit des Herstellers | 15 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Steckverbinder Steckleiste Oberflächenmontage 4 positionen 0,118" (3,00mm) |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | 0430450420 Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Steckverbindertyp | ||
Kontakttyp | Steckverbinder | |
Raster - Paarung | ||
Anzahl der Positionen | ||
Anzahl der Reihen | 2 | |
Reihenabstand - Paarung | ||
Anzahl der belegten Positionen | Alle | |
Stil | ||
Umhüllung | Abgedeckt - 4 Wände | |
Montagetyp | ||
Abschluss | Lötverbindung | |
Befestigungstyp | Verriegelungsrampe | |
Kontaktlänge - Paarung | - | |
Kontaktlänge - Pfosten | - | |
Kontaktlänge insgesamt | - | |
Isolationshöhe | 0,390" (9,91mm) | |
Kontaktform | Quadratisch | |
Kontaktoberfläche - Paarung | Gold | |
Kontaktoberflächendicke - Paarung | 30,0µin (0,76µm) | |
Kontaktoberfläche - Pfosten | Zinn | |
Kontaktmaterial | Messinglegierung | |
Isoliermaterial | Flüssigkristallpolymer (LCP), glasverstärkt | |
Merkmale | Lötbefestigung | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 105°C | |
Schutzart (IP) | - | |
Klassifizierung der Entflammbarkeit des Materials | UL94 V-0 | |
Isolationsfarbe | Schwarz | |
Nennstrom (Ampere) | Variiert je nach Drahtstärke | |
Nennspannung | 600V | |
Stapelhöhen im gesteckten Zustand | - | |
Kontaktoberflächendicke - Pfosten | 100,0µin (2,54µm) | |
Anwendungen | Automobiltechnik, allgemeine Verwendung, Industrie, Medizin, Telekommunikation | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 2,83000 € | 2,83 € |
| 10 | 2,40500 € | 24,05 € |
| 100 | 2,04400 € | 204,40 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 200 | 1,98530 € | 397,06 € |
| 400 | 1,89055 € | 756,22 € |
| 600 | 1,83725 € | 1.102,35 € |
| 1.000 | 1,77224 € | 1.772,24 € |
| 1.400 | 1,73069 € | 2.422,97 € |
| 2.000 | 1,68771 € | 3.375,42 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 2,83000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 3,36770 € |












