
9801-0-15-15-23-27-10-0 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | ED1006-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | 9801-0-15-15-23-27-10-0 |
Beschreibung | CONN PIN RCPT .045-.065 SOLDER |
Standardlieferzeit des Herstellers | 5 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Stiftbuchse Steckverbinder 0,045" bis 0,065" (1,14mm bis 1,65mm) Ohne Litze Lötverbindung |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Mill-Max Manufacturing Corp. | |
Serie | ||
Verpackung | Lose im Beutel | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Endtyp | Ohne Litze | |
Abschluss | Lötverbindung | |
Länge - Insgesamt | 0,230" (5,84mm) | |
Akzeptiert Pin-Durchmesser | 0,045" bis 0,065" (1,14mm bis 1,65mm) | |
Akzeptiert quadratische Pingrößen | - | |
Pin-Lochdurchmesser | 0,088" (2,24mm) | |
Durchmesser der Montagelöcher | 0,102" (2,59mm) | |
Flanschdurchmesser | 0,120" (3,05mm) | |
Enddurchmesser | - | |
Sockeltiefe | 0,195" (4,95mm) | |
Kontaktmaterial | Berylliumkupfer | |
Kontaktoberfläche | Gold | |
Kontaktoberflächendicke | 30,0µin (0,76µm) | |
Merkmale | - | |
Betriebstemperatur | -55°C bis 125°C | |
Platinendicke | - | |
Einführungskraft | - | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,94000 € | 0,94 € |
| 10 | 0,80000 € | 8,00 € |
| 25 | 0,74960 € | 18,74 € |
| 50 | 0,71400 € | 35,70 € |
| 100 | 0,67980 € | 67,98 € |
| 250 | 0,63720 € | 159,30 € |
| 500 | 0,60676 € | 303,38 € |
| 1.000 | 0,57780 € | 577,80 € |
| 2.500 | 0,54163 € | 1.354,07 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,94000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 1,11860 € |











