
853-13-024-10-003000 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 54-853-13-024-10-003000-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | 853-13-024-10-003000 |
Beschreibung | STANDARD SOCKET HEADER |
Standardlieferzeit des Herstellers | 4 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 24 Positionen Sockel Steckverbinder 0,050" (1,27mm) Durchkontaktierung Gold |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Lose im Beutel | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Steckverbindertyp | ||
Kontakttyp | Flanschdose | |
Stil | Platine an Platine | |
Anzahl der Positionen | ||
Anzahl der belegten Positionen | Alle | |
Raster - Paarung | ||
Anzahl der Reihen | 2 | |
Reihenabstand - Paarung | 0,050" (1,27mm) | |
Montagetyp | Durchkontaktierung | |
Abschluss | ||
Befestigungstyp | Push-Pull | |
Kontaktoberfläche - Paarung | ||
Kontaktoberflächendicke - Paarung | 3,00µin (0,076µm) | |
Isolationsfarbe | Schwarz | |
Isolationshöhe | 0,149" (3,78mm) | |
Kontaktlänge - Pfosten | 0,191" (4,85mm) | |
Betriebstemperatur | -55°C bis 125°C | |
Klassifizierung der Entflammbarkeit des Materials | UL94 V-0 | |
Kontaktoberfläche - Pfosten | Gold | |
Stapelhöhen im gesteckten Zustand | - | |
Schutzart (IP) | - | |
Merkmale | - | |
Nennstrom (Ampere) | 3A | |
Nennspannung | - | |
Anwendungen | - | |
Isoliermaterial | Polyamid (PA46), Nylon 4/6, glasgefüllt | |
Kontaktform | Rundstecker | |
Kontaktmaterial | Berylliumkupfer | |
Kontaktoberflächendicke - Pfosten | 10,0µin (0,25µm) | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 24,62000 € | 24,62 € |
| 33 | 19,23727 € | 634,83 € |
| 132 | 17,44591 € | 2.302,86 € |
| 528 | 15,93419 € | 8.413,25 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 24,62000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 29,29780 € |


