
6142-0-00-15-00-00-33-0 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | ED90409-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | 6142-0-00-15-00-00-33-0 |
Beschreibung | CONN PC PIN CIRC 0.060DIA GOLD |
Standardlieferzeit des Herstellers | 5 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | PC-Pin Anschlussklemme Durchkontaktierung Gold Durchm.: 0,060" (1,52mm) |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Mill-Max Manufacturing Corp. | |
Serie | ||
Verpackung | Lose im Beutel | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Anschlusstyp | PC-Pin | |
Anschlussart | Asymmetrisch, Nagelkopf | |
Pin-Größe - Oberhalb des Flansches | Durchm.: 0,060" (1,52mm) | |
Pin-Größe - Unterhalb des Flansches | - | |
Länge - oberhalb des Flansches | 0,590" (14,99mm) | |
Länge - unterhalb des Flansches | - | |
Länge - Insgesamt | 0,610" (15,50mm) | |
Flanschdurchmesser | 0,100" (2,54mm) | |
Durchmesser der Montagelöcher | 0,064" (1,63mm) | |
Montagetyp | Durchkontaktierung | |
Abschluss | Lötverbindung | |
Isolierung | Nicht isoliert | |
Platinendicke | - | |
Kontaktmaterial | Messinglegierung | |
Kontaktoberfläche | Gold | |
Kontaktoberflächendicke | 10,0µin (0,25µm) | |
Material - Isolierung | - | |
Isolationsfarbe | - | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,88000 € | 0,88 € |
| 10 | 0,74800 € | 7,48 € |
| 25 | 0,70120 € | 17,53 € |
| 50 | 0,66780 € | 33,39 € |
| 100 | 0,63590 € | 63,59 € |
| 250 | 0,59600 € | 149,00 € |
| 500 | 0,56750 € | 283,75 € |
| 1.000 | 0,54041 € | 540,41 € |
| 2.500 | 0,50658 € | 1.266,45 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,88000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 1,04720 € |











