
0900-3-15-20-75-14-11-0 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | ED9003-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | 0900-3-15-20-75-14-11-0 |
Beschreibung | CONTACT SPRING LOADED SMD GOLD |
Standardlieferzeit des Herstellers | 4 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Kontaktfeder Oberflächenmontage |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Mill-Max Manufacturing Corp. | |
Serie | ||
Verpackung | Lose im Beutel | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Kontakttyp | Hülse und Kolben (Pogo-Pins) | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Maximale Arbeitshöhe | 0,217" (5,51mm) | |
Empfohlene Arbeitshöhe | 0,189" (4,81mm) | |
Minimale Arbeitshöhe | 0,162" (4,11mm) | |
Layout und Dimensionen der Kontaktfläche | Rund - 0,072" (1,83mm) | |
Betätigungskraft - Anfänglich | 10gf | |
Betätigungskraft - Mittlere Kompression | 60gf | |
Kolbengröße | Durchm.: 0,042" (1,07mm) | |
Merkmale | - | |
Steckzyklen | 1000000 | |
Kontaktmaterial | Messinglegierung | |
Kontaktoberfläche | Gold | |
Kontaktoberflächendicke | 20,0µin (0,51µm) | |
Nennstrom (Ampere) | 5,2A | |
Klassifizierung der Entflammbarkeit des Materials | - | |
Betriebstemperatur | -55°C bis 125°C | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,67000 € | 0,67 € |
| 10 | 0,57400 € | 5,74 € |
| 25 | 0,53800 € | 13,45 € |
| 50 | 0,51220 € | 25,61 € |
| 100 | 0,48770 € | 48,77 € |
| 250 | 0,45712 € | 114,28 € |
| 500 | 0,43528 € | 217,64 € |
| 1.000 | 0,41451 € | 414,51 € |
| 2.500 | 0,38855 € | 971,38 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,67000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,79730 € |











