
0479-0-67-80-34-27-10-0 | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | ED90281TR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) ED90281CT-ND - Gurtabschnitt (CT) |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | 0479-0-67-80-34-27-10-0 |
Beschreibung | CONN PIN RCPT .032-.046 SOLDER |
Standardlieferzeit des Herstellers | 5 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Stiftbuchse Steckverbinder 0,032" bis 0,046" (0,81mm bis 1,17mm) Ohne Litze Lötverbindung |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Mill-Max Manufacturing Corp. | |
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Endtyp | Ohne Litze | |
Abschluss | Lötverbindung | |
Länge - Insgesamt | 0,140" (3,56mm) | |
Akzeptiert Pin-Durchmesser | 0,032" bis 0,046" (0,81mm bis 1,17mm) | |
Akzeptiert quadratische Pingrößen | - | |
Pin-Lochdurchmesser | 0,064" (1,63mm) | |
Durchmesser der Montagelöcher | 0,077" (1,96mm) | |
Flanschdurchmesser | 0,090" (2,29mm) | |
Enddurchmesser | - | |
Sockeltiefe | 0,140" (3,56mm) | |
Kontaktmaterial | Berylliumkupfer | |
Kontaktoberfläche | Gold | |
Kontaktoberflächendicke | 30,0µin (0,76µm) | |
Merkmale | Ausbrechbare Unterseite (Organic Fiber Plug®) | |
Betriebstemperatur | -55°C bis 125°C | |
Platinendicke | - | |
Einführungskraft | - | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 1,01000 € | 1,01 € |
| 10 | 0,85600 € | 8,56 € |
| 25 | 0,80200 € | 20,05 € |
| 50 | 0,76360 € | 38,18 € |
| 100 | 0,72710 € | 72,71 € |
| 250 | 0,68152 € | 170,38 € |
| 500 | 0,64896 € | 324,48 € |
| 1.000 | 0,61799 € | 617,99 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 2.200 | 0,58455 € | 1.286,01 € |
| 4.400 | 0,55666 € | 2.449,30 € |
| 6.600 | 0,54098 € | 3.570,47 € |
| 11.000 | 0,52184 € | 5.740,24 € |
| 15.400 | 0,50962 € | 7.848,15 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 1,01000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 1,20190 € |











