
0300-1-15-01-47-14-10-0 | |
---|---|
DigiKey-Teilenr. | 0300-115014714100-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | 0300-1-15-01-47-14-10-0 |
Beschreibung | CONN RECEPT PIN .110" .025" |
Standardlieferzeit des Herstellers | 5 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Stiftbuchse Steckverbinder 0,025" bis 0,037" (0,64mm bis 0,94mm) Standardlitze Lötverbindung |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Mill-Max Manufacturing Corp. | |
Serie | ||
Verpackung | Lose im Beutel | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Endtyp | Standardlitze | |
Abschluss | Lötverbindung | |
Länge - Insgesamt | 0,320" (8,13mm) | |
Akzeptiert Pin-Durchmesser | 0,025" bis 0,037" (0,64mm bis 0,94mm) | |
Akzeptiert quadratische Pingrößen | 0,025" (0,64mm) | |
Pin-Lochdurchmesser | 0,051" (1,30mm) | |
Durchmesser der Montagelöcher | 0,042" (1,07mm) | |
Flanschdurchmesser | 0,078" (1,98mm) | |
Enddurchmesser | 0,040" (1,02mm) | |
Sockeltiefe | 0,180" (4,57mm) | |
Kontaktmaterial | Berylliumkupfer | |
Kontaktoberfläche | Gold | |
Kontaktoberflächendicke | 10,0µin (0,25µm) | |
Merkmale | - | |
Betriebstemperatur | -55°C bis 125°C | |
Platinendicke | - | |
Einführungskraft | - | |
Basis-Produktnummer |
Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
---|---|---|
1 | 1,02000 € | 1,02 € |
10 | 0,86800 € | 8,68 € |
25 | 0,81400 € | 20,35 € |
50 | 0,77480 € | 38,74 € |
100 | 0,73780 € | 73,78 € |
250 | 0,69152 € | 172,88 € |
500 | 0,65850 € | 329,25 € |
1.000 | 0,62706 € | 627,06 € |
3.000 | 0,58030 € | 1.740,90 € |
Stückpreis ohne MwSt.: | 1,02000 € |
---|---|
Stückpreis mit MwSt.: | 1,21380 € |