


MIC39152WD-TR | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 576-3615-2-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 576-3615-1-ND - Gurtabschnitt (CT) 576-3615-6-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | MIC39152WD-TR |
Beschreibung | IC REG LIN POS ADJ 1.5A TO252-5 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 99 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | PMIC - Spannungsregler - Linear Positiv Einstellbar 1 Ausgang 1,5A TO-252-5 |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | MIC39152WD-TR Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Ausgangskonfiguration | ||
Ausgangstyp | ||
Anzahl der Regler | 1 | |
Spannung - Eingang (max.) | 16V | |
Spannung - Ausgang (Min./Fest) | 1,24V | |
Spannung - Ausgang (Max.) | ||
Spannungsabfall (Max.) | 0,5V bei 1,5A | |
Strom - Ausgang | ||
PSRR | - | |
Steuerfunktionen | Aktivieren | |
Schutzfunktionen | Überstrom, Übertemperatur, Verpolung | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 125°C | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | TO-252-6, DPak (5 Pins + Lasche) | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | TO-252-5 | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 1,95000 € | 1,95 € |
| 25 | 1,64120 € | 41,03 € |
| 100 | 1,48560 € | 148,56 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 2.500 | 1,48557 € | 3.713,93 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 1,95000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 2,32050 € |









