
PM20204VBNN | |
---|---|
DigiKey-Teilenr. | 1849-PM20204VBNN-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | PM20204VBNN |
Beschreibung | PIN HEADER, SMT, SINGLE ROW, .10 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 9 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Steckverbinder Steckleiste Oberflächenmontage 4 positionen 0,100" (2,54mm) |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | PM20204VBNN Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Tasche | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Steckverbindertyp | ||
Kontakttyp | Steckverbinder | |
Raster - Paarung | ||
Anzahl der Positionen | ||
Anzahl der Reihen | 1 | |
Reihenabstand - Paarung | - | |
Anzahl der belegten Positionen | Alle | |
Stil | ||
Umhüllung | Nicht abgeschirmt | |
Montagetyp | ||
Abschluss | Lötverbindung | |
Befestigungstyp | Push-Pull | |
Kontaktlänge - Paarung | 0,236" (6,00mm) | |
Kontaktlänge - Pfosten | - | |
Kontaktlänge insgesamt | - | |
Isolationshöhe | 0,098" (2,50mm) | |
Kontaktform | Quadratisch | |
Kontaktoberfläche - Paarung | Gold | |
Kontaktoberflächendicke - Paarung | Flash | |
Kontaktoberfläche - Pfosten | - | |
Kontaktmaterial | Kupfer-Zink | |
Isoliermaterial | Polyethylen | |
Merkmale | - | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 105°C | |
Schutzart (IP) | - | |
Klassifizierung der Entflammbarkeit des Materials | - | |
Isolationsfarbe | Schwarz | |
Nennstrom (Ampere) | - | |
Nennspannung | - | |
Stapelhöhen im gesteckten Zustand | - | |
Kontaktoberflächendicke - Pfosten | - | |
Anwendungen | - | |
Basis-Produktnummer |
Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
---|---|---|
1 | 0,19000 € | 0,19 € |
10 | 0,15800 € | 1,58 € |
100 | 0,13400 € | 13,40 € |
500 | 0,11958 € | 59,79 € |
1.000 | 0,11386 € | 113,86 € |
5.000 | 0,10162 € | 508,10 € |
10.000 | 0,09677 € | 967,70 € |
Stückpreis ohne MwSt.: | 0,19000 € |
---|---|
Stückpreis mit MwSt.: | 0,22610 € |