
MLX91209LVA-CAA-003-SP | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 413-MLX91209LVA-CAA-003-SP-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | MLX91209LVA-CAA-003-SP |
Beschreibung | SENSOR CURRENT HALL 19MV/MT 4SIP |
Standardlieferzeit des Herstellers | 4 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Stromsensoren 1 Kanal Hall-Effekt Bidirektional 4-poliges SSIP-Modul |
Datenblatt | Datenblatt |
Kategorie | Linearität ±0,4% |
Herst. | Spannung - Versorgung 4,5V bis 5,5V |
Verpackung Stange | Reaktionszeit 2µs |
Status der Komponente Aktiv | Strom - Versorgung (max.) 14mA |
Zur Messung DC | Betriebstemperatur -40°C bis 150°C |
Sensortyp | Klasse Automobiltechnik |
Anzahl der Kanäle 1 | Qualifizierung AEC-Q100 |
Ausgang Ratiometrisch, Spannung | Polarisation Bidirektional |
Empfindlichkeit 19mV/mT | Montagetyp |
Frequenz DC bis 250kHz | Gehäuse / Hülle 4-poliges SSIP-Modul |
| Stange: | 100 |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 3,10000 € | 3,10 € |
| 5 | 2,76800 € | 13,84 € |
| 10 | 2,64700 € | 26,47 € |
| 25 | 2,50080 € | 62,52 € |
| 50 | 2,40140 € | 120,07 € |
| 100 | 2,31000 € | 231,00 € |
| 500 | 2,12644 € | 1.063,22 € |
| 1.000 | 2,05808 € | 2.058,08 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 3,10000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 3,68900 € |


