




G8015X12B-AGR-EM | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 1570-1247-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | G8015X12B-AGR-EM |
Beschreibung | FAN AXIAL 80X15.3MM 12VDC WIRE |
Standardlieferzeit des Herstellers | 20 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Lüfter Rohraxial 12V DC Quadratisch - L x H: 80mm x 80mm Kugel 43,0cfm (1,20m³/min) 2 Drahtleitungen |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Lose im Beutel | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Spannung - Nennwert | ||
Größe / Dimension | Quadratisch - L x H: 80mm x 80mm | |
Breite | 15,30mm | |
Luftstrom | 43,0cfm (1,20m³/min) | |
Statischer Druck | 0,230in H2O (57,3Pa) | |
Lagertyp | Kugel | |
Lüftertyp | ||
Merkmale | Thermischer Überlastschutz (TOP) | |
Rauschen | 40,0dB(A) | |
Drehzahl | ||
Abschluss | 2 Drahtleitungen | |
Schutzart (IP) | ||
Betriebstemperatur | - | |
Zulassungsbehörde | CE, cUL, TUV, UL | |
Gewicht | 0,128 lbs (58,06 g) | |
Nennstrom (Ampere) | 0,350A | |
Spannungsbereich | - | |
Material - Rahmen | Polybutylen-Terephthalat (PBT) | |
Material - Klinge | Polybutylen-Terephthalat (PBT) | |
Lebensdauer bei Temp. | - | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 14,99000 € | 14,99 € |
| 10 | 12,32000 € | 123,20 € |
| 25 | 11,30240 € | 282,56 € |
| 50 | 10,56780 € | 528,39 € |
| 100 | 9,87060 € | 987,06 € |
| 300 | 9,33877 € | 2.801,63 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 14,99000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 17,83810 € |













