



G4010H24B-RSR | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 1570-1079-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | G4010H24B-RSR |
Beschreibung | FAN AXIAL 40X10.3MM 24VDC WIRE |
Standardlieferzeit des Herstellers | 20 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Lüfter Rohraxial 24V DC Quadratisch - L x H: 40mm x 40mm Kugel 9,0cfm (0,252m³/min) 2 Drahtleitungen |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Lose im Beutel | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Spannung - Nennwert | ||
Größe / Dimension | Quadratisch - L x H: 40mm x 40mm | |
Breite | 10,30mm | |
Luftstrom | 9,0cfm (0,252m³/min) | |
Statischer Druck | 0,250in H2O (62,3Pa) | |
Lagertyp | Kugel | |
Lüftertyp | ||
Merkmale | Thermischer Überlastschutz (TOP) | |
Rauschen | 35,0dB(A) | |
Drehzahl | ||
Abschluss | 2 Drahtleitungen | |
Schutzart (IP) | - | |
Betriebstemperatur | - | |
Zulassungsbehörde | CE, cUL, TUV, UL | |
Gewicht | 0,026 lbs (11,79 g) | |
Nennstrom (Ampere) | 0,160A | |
Spannungsbereich | - | |
Material - Rahmen | Polybutylen-Terephthalat (PBT) | |
Material - Klinge | Polybutylen-Terephthalat (PBT) | |
Lebensdauer bei Temp. | - | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 9,65000 € | 9,65 € |
| 10 | 7,96400 € | 79,64 € |
| 25 | 7,31520 € | 182,88 € |
| 50 | 6,84420 € | 342,21 € |
| 100 | 6,39480 € | 639,48 € |
| 300 | 5,88397 € | 1.765,19 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 9,65000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 11,48350 € |













