



SMD24PL-TP | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | SMD24PL-TPMSTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) SMD24PL-TPMSCT-ND - Gurtabschnitt (CT) SMD24PL-TPMSDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | SMD24PL-TP |
Beschreibung | DIODE SCHOTTKY 40V 2A SOD123FL |
Standardlieferzeit des Herstellers | 15 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Dioden 40 V 2A Oberflächenmontage SOD-123FL |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | SMD24PL-TP Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Technologie | ||
Spannung - DC-Rückwärtssp. (Vr) (Max.) | 40 V | |
Strom - Mittelwert gleichgerichtet (Io) | 2A | |
Spannung - Durchlass (Vf) (max.) bei If | 500 mV @ 2 A | |
Geschwindigkeit | Schnellerholung =< 500ns, > 200mA (Io) | |
Strom - Sperrleckstrom bei Vr | 500 µA @ 40 V | |
Kapazität bei Vr, F | - | |
Montagetyp | ||
Gehäuse / Hülle | ||
Gehäusetyp vom Lieferanten | SOD-123FL | |
Betriebstemperatur - Übergang | -65°C bis 125°C | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,35000 € | 0,35 € |
| 10 | 0,22300 € | 2,23 € |
| 100 | 0,14140 € | 14,14 € |
| 500 | 0,10548 € | 52,74 € |
| 1.000 | 0,09387 € | 93,87 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 2.500 | 0,06368 € | 159,20 € |
| 5.000 | 0,05355 € | 267,75 € |
| 7.500 | 0,05182 € | 388,65 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,35000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,41650 € |











