



MMBT4401-TP | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | MMBT4401TPMSTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) MMBT4401TPMSCT-ND - Gurtabschnitt (CT) MMBT4401TPMSDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | MMBT4401-TP |
Beschreibung | TRANS NPN 40V 0.6A SOT-23 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 22 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Transistoren - Bipolar (BJT) - Einzeln NPN 40 V 600 mA 250MHz 350 mW Oberflächenmontage SOT-23 |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Transistor-Typ | ||
Strom - Kollektor (Ic) (max.) | 600 mA | |
Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max.) | 40 V | |
Vce-Sättigung (max.) bei Ib, Ic | 750mV bei 50mA, 500mA | |
Strom - Kollektor, Reststrom (max.) | - | |
Gleichstromverstärkung (hFE) (Min.) bei Ic, Vce | 100 bei 150mA, 1V | |
Leistung - Max. | 350 mW | |
Frequenz - Übergang | 250MHz | |
Betriebstemperatur | -55°C bis 150°C (TJ) | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | SOT-23 | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,10000 € | 0,10 € |
| 10 | 0,06200 € | 0,62 € |
| 100 | 0,03800 € | 3,80 € |
| 500 | 0,02744 € | 13,72 € |
| 1.000 | 0,02398 € | 23,98 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,02071 € | 62,13 € |
| 6.000 | 0,01833 € | 109,98 € |
| 9.000 | 0,01712 € | 154,08 € |
| 15.000 | 0,01575 € | 236,25 € |
| 21.000 | 0,01494 € | 313,74 € |
| 30.000 | 0,01415 € | 424,50 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,10000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,11900 € |









