Ähnlich



LSR05-TP | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | LSR05-TPMSTR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) LSR05-TPMSCT-ND - Gurtabschnitt (CT) LSR05-TPMSDKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | LSR05-TP |
Beschreibung | TVS DIODE 5VWM 12VC SOT143 |
Standardlieferzeit des Herstellers | 24 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 12V Klemme 5 A (8/20µs) Ipp TVS - Dioden Oberflächenmontage SOT-143 |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | LSR05-TP Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Typ | Zener | |
Unidirektionale Kanäle | 2 | |
Spannung - Rückwärts-Sperrsp. (typ.) | 5V (max.) | |
Spannung - Durchbruch (Min.) | 6V | |
Spannung - Klemmung (Max.) bei Ipp | 12V | |
Strom - Spitzenimpuls (10/1000µs) | 5 A (8/20µs) | |
Leistung - Spitzenimpulse | 130W | |
Netzleitungsschutz | Nein | |
Anwendungen | Mehrzweck | |
Kapazität bei Frequenz | 0,3pF bei 1MHz | |
Betriebstemperatur | -55°C bis 125°C (TJ) | |
Klasse | - | |
Qualifizierung | - | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | TO-253-4, TO-253AA | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | ||
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,41000 € | 0,41 € |
| 10 | 0,28000 € | 2,80 € |
| 100 | 0,16250 € | 16,25 € |
| 500 | 0,13034 € | 65,17 € |
| 1.000 | 0,11765 € | 117,65 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,09226 € | 276,78 € |
| 6.000 | 0,07082 € | 424,92 € |
| 9.000 | 0,07053 € | 634,77 € |
| 15.000 | 0,06777 € | 1.016,55 € |
| 21.000 | 0,06154 € | 1.292,34 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,41000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,48790 € |




