


SML-LX2832GC-TR | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 67-1365-2-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 67-1365-1-ND - Gurtabschnitt (CT) 67-1365-6-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | SML-LX2832GC-TR |
Beschreibung | LED GREEN CLEAR 2832 SMD |
Standardlieferzeit des Herstellers | 14 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Grün LED-Indikator - Diskret 2,1V 2-PLCC |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | SML-LX2832GC-TR Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | - | |
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Farbe | ||
Konfiguration | Standard | |
Linsenfarbe | Farblos | |
Linsentransparenz | Klar | |
Millicandela-Nennwert | ||
Linsenstil | Rund mit flachem Oberteil | |
Linsengröße | Durchm.: 2,40mm | |
Spannung - Durchlass (Vf) (typ.) | 2,1V | |
Strom - Test | 20mA | |
Sichtwinkel | 120° | |
Montagetyp | ||
Wellenlänge - Dominierend | - | |
Wellenlänge - Spitze | 565nm | |
Merkmale | - | |
Gehäuse / Hülle | 2-PLCC | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | ||
Größe / Dimension | L x B: 3,20mm x 2,80mm | |
Höhe (max.) | 2,10mm | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,39000 € | 0,39 € |
| 10 | 0,26600 € | 2,66 € |
| 100 | 0,19040 € | 19,04 € |
| 500 | 0,15606 € | 78,03 € |
| 1.000 | 0,14478 € | 144,78 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 2.000 | 0,13518 € | 270,36 € |
| 4.000 | 0,12702 € | 508,08 € |
| 6.000 | 0,12283 € | 736,98 € |
| 10.000 | 0,11810 € | 1.181,00 € |
| 14.000 | 0,11528 € | 1.613,92 € |
| 20.000 | 0,11253 € | 2.250,60 € |
| 50.000 | 0,10647 € | 5.323,50 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,39000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,46410 € |










