
LCR-U01602DSF/AWH | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 67-2091-ND |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | LCR-U01602DSF/AWH |
Beschreibung | LCD MOD 16X2 TRANSFLCT W/HEAT |
Standardlieferzeit des Herstellers | 18 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | Zeichenanzeigenmodule Transflektiv 5 x 8 Punkte STN - supergeflochten-nematisch LED - Weiß Parallel 80,00mm x 36,00mm x 9,90mm |
Datenblatt | Datenblatt |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Hersteller | Lumex Opto/Components Inc. | |
Serie | - | |
Verpackung | Box | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Anzahl Zeichen | 32.0 | |
Anzeigeformat | 16 x 2 | |
Zeichenformat | 5 x 8 Punkte | |
Anzeigetyp | STN - supergeflochten-nematisch | |
Anzeigemodus | Transflektiv | |
Zeichengröße | H x B: 4,35mm x 2,80mm | |
Umriss L x B x H | 80,00mm x 36,00mm x 9,90mm | |
Sichtbereich | L x B: 64,00mm x 14,00mm | |
Hintergrundbeleuchtung | LED - Weiß | |
Spannung - Versorgung | 4,7V bis 5,3V | |
Punktgröße | B x H: 0,52mm x 0,52mm | |
Schnittstelle | Parallel | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 85°C | |
Textfarbe | - | |
Hintergrundfarbe | Grün | |
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 18,12000 € | 18,12 € |
| 10 | 14,40000 € | 144,00 € |
| 200 | 11,79375 € | 2.358,75 € |
| 600 | 11,22113 € | 6.732,68 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 18,12000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 21,56280 € |



