Ähnlich
Ähnlich

SMF40CA | |
|---|---|
DigiKey-Teilenr. | 18-SMF40CATR-ND - Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) 18-SMF40CACT-ND - Gurtabschnitt (CT) 18-SMF40CADKR-ND - Digi-Reel® |
Hersteller | |
Hersteller-Teilenummer | SMF40CA |
Beschreibung | TVS DIODE 40VWM 64.5VC SOD123F |
Standardlieferzeit des Herstellers | 14 Wochen |
Kundenreferenz | |
Detaillierte Beschreibung | 64,5V Klemme 3,1A Ipp TVS - Dioden Oberflächenmontage SOD-123F |
Datenblatt | Datenblatt |
EDA/CAD-Modelle | SMF40CA Modelle |
Typ | Beschreibung | Alle auswählen |
|---|---|---|
Kategorie | ||
Herst. | ||
Serie | ||
Verpackung | Gurt auf Rolle (Tape and Reel - TR) Gurtabschnitt (CT) Digi-Reel® | |
Status der Komponente | Aktiv | |
Typ | Zener | |
Bidirektionale Kanäle | 1 | |
Spannung - Rückwärts-Sperrsp. (typ.) | 40V | |
Spannung - Durchbruch (Min.) | 44,4V | |
Spannung - Klemmung (Max.) bei Ipp | 64,5V | |
Strom - Spitzenimpuls (10/1000µs) | 3,1A | |
Leistung - Spitzenimpulse | 200W | |
Netzleitungsschutz | Nein | |
Anwendungen | Mehrzweck | |
Kapazität bei Frequenz | - | |
Betriebstemperatur | -65°C bis 150°C (TJ) | |
Montagetyp | Oberflächenmontage | |
Gehäuse / Hülle | SOD-123F | |
Gehäusetyp vom Lieferanten | ||
Basis-Produktnummer |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 1 | 0,19000 € | 0,19 € |
| 10 | 0,16500 € | 1,65 € |
| 100 | 0,15760 € | 15,76 € |
| 500 | 0,14728 € | 73,64 € |
| 1.000 | 0,13035 € | 130,35 € |
| Menge | Stückpreis | Gesamtpreis |
|---|---|---|
| 3.000 | 0,10242 € | 307,26 € |
| 6.000 | 0,09734 € | 584,04 € |
| 9.000 | 0,08295 € | 746,55 € |
| 15.000 | 0,07374 € | 1.106,10 € |
| Stückpreis ohne MwSt.: | 0,19000 € |
|---|---|
| Stückpreis mit MwSt.: | 0,22610 € |




